MLS # | 22234374 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Year | 1993 |
Days On Site | 638 |
Listing Provided By | AMAXIMMO LLC | GEM TEAM |
Building(s) | 2 |
---|---|
Acreage | 0.93 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: May 2025 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $12524.81 | Min Sale Price: $136,100 | Max Sale Price: $83,750,000 | Med Sale Price: $226,000 |
Date: Apr 2025 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $150.24 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Mar 2025 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $146.12 | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Feb 2025 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $132.99 | Min Sale Price: $46,500 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $274,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $143.2 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $244,500 |
Date: Dec 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $122.72 | Min Sale Price: $54,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $153.54 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $680,000 | Med Sale Price: $247,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $138.79 | Min Sale Price: $65,300 | Max Sale Price: $371,000 | Med Sale Price: $189,900 |
Date: Sep 2024 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $137.61 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $199,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $146.78 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $309,900 |
Date: Jul 2024 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $132.53 | Min Sale Price: $24,900 | Max Sale Price: $572,500 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $155.55 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $234,250 |
May 2025 | |
---|---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $12524.81 |
Min Sale Price: | $136,100 |
Max Sale Price: | $83,750,000 |
Med Sale Price: | $226,000 |
Apr 2025 | |
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $150.24 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Mar 2025 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $146.12 |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $630,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Feb 2025 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $132.99 |
Min Sale Price: | $46,500 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $274,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $143.2 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $244,500 |
Dec 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $122.72 |
Min Sale Price: | $54,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $153.54 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $680,000 |
Med Sale Price: | $247,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $138.79 |
Min Sale Price: | $65,300 |
Max Sale Price: | $371,000 |
Med Sale Price: | $189,900 |
Sep 2024 | |
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $137.61 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $199,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $146.78 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $309,900 |
Jul 2024 | |
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $132.53 |
Min Sale Price: | $24,900 |
Max Sale Price: | $572,500 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $155.55 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $234,250 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | WI |
---|---|
County | Marathon County |
City | Wausau |
Zip Code | 54401 |
Area | Wausau |
Subarea | Wausau |